Цени за електро ремонти & услуги за Добрич през 2026 г
Електротехническите услуги в Добрич обхващат широк спектър от дейности, включително ремонт на електрически инсталации, инсталиране на електрически съоръжения, поддръжка на електрически системи и монтаж на осветителни тела. Професионалните екипи и техници осигуряват висококачествени услуги, които са адаптирани към индивидуалните нужди на клиентите и спецификите на техните проекти.
Цените за електро ремонти и услуги в Добрич се определят в зависимост от обема на работата, използваните материали и специфичните изисквания на клиентите. Въпреки различията в цените, високото качество на предоставяните услуги и надеждността на електротехническите експерти остават приоритет за клиентите в града. Съчетанието от професионализъм, експертиза и иновации гарантира успешното изпълнение на електротехническите проекти и ремонти.
| № | Изграждане на електро инсталации | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на силнотокова инсталация до 3м. | точка | 20,00 – 20,00 |
| 2 | Изграждане на силова електрическа инсталация за участъци над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 10,00 – 10,00 |
| 3 | Изграждане на слаботокова инсталация до 3м. | точка | 10,00 – 20,00 |
| 4 | Изграждане на слаботокова инсталация за участъци над 3 метра /+точките/. | л.м. | 10,00 – 10,00 |
| 5 | Полагане и укрепване на гофрирана тръба. | л.м. | 10,00 – 10,00 |
| 6 | Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм. | л.м. | 10,00 – 10,00 |
| 7 | Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм. | л.м. | 10,00 – 10,00 |
| 8 | Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм. | бр. | 10,00 – 10,00 |
| 9 | Монтаж на колена за кабелни канали до 120мм. | бр. | 10,00 – 10,00 |
| 10 | Прозвъняване и свързване на проводници. | бр. | 10,00 – 10,00 |
| № | Къртене и пробиване за изграждане и отстраняване на ремонти | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 11 | Къртене на улей за електроинсталация в тухла. | л.м. | 10,00 – 10,00 |
| 12 | Къртене на улей за електроинсталация в бетон. | л.м. | 10,00 – 20,00 |
| 13 | Пробиване на отвор за контакт в тухла – ф80. | бр. | от 30,00 |
| 14 | Пробиване на отвор за контакт в бетон – ф80. | бр. | 40,00 |
| 15 | Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. | бр. | 110,00 – 180,00 |
| 16 | Рязане на отвор за електрически насрещник. | бр. | 40,00 – 60,00 |
| 17 | Къртене за отстраняване на късо или прекъснат проводник. | бр. | от 40,00 |
| № | Електро монтажи | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| Ключове, контакти, розетки | |||
| 18 | Преместване на ключ или контакт – скрит монтаж до 1м. /+пробиване на отвор/. | бр. | 10,00 – 40,00 |
| 19 | Ключове и контакти за скрит монтаж. | бр. | 10,00 – 10,00 |
| 20 | Ключове и контакти за открит монтаж. | бр. | 10,00 – 10,00 |
| 21 | Трифазен контакт. | бр. | 30,00 – 40,00 |
| 22 | Бойлерно табло. | бр. | 30,00 – 40,00 |
| 23 | Вентилатор за баня. | бр. | 30,00 – 40,00 |
| 24 | Розетки – интернет, телефон. | бр. | 10,00 – 10,00 |
| Осветление | |||
| 25 | Осветително тяло тип полилей до 5 лампи. | бр. | 30,00 – 50,00 |
| 26 | Осветително тяло тип аплик. | бр. | 20,00 – 40,00 |
| 27 | Осветително тяло тип плафонера. | бр. | 20,00 – 40,00 |
| 28 | Осветително тяло тип луна. | бр. | 10,00 – 20,00 |
| 29 | Осветително тяло тип луна – голяма. | бр. | 20,00 – 30,00 |
| 30 | Адаптор 220/12V за луни. | бр. | 20,00 – 30,00 |
| 31 | Евакуационно осветление. | бр. | 30,00 – 40,00 |
| 32 | Осветително тяло 2x18w в растерен таван. | бр. | 30,00 – 40,00 |
| 33 | Осветително тяло 4x18w в растерен таван. | бр. | 40,00 – 40,00 |
| 34 | Осветително тяло 2x18w открит монтаж. | бр. | 30,00 – 40,00 |
| 35 | Осветително тяло 4x18w открит монтаж. | бр. | 30,00 – 40,00 |
| 36 | Влагозащитена плафонера. | бр. | 30,00 – 40,00 |
| 37 | Прожектор 100W при H до 2,50м. | бр. | 40,00 – 40,00 |
| 38 | Прожектор 500W при H до 2,50м. | бр. | 40,00 – 60,00 |
| 39 | Фасунга. | бр. | 10,00 – 20,00 |
| 40 | Стълбищен автомат. | бр. | 30,00 – 50,00 |
| 41 | Датчик за движение. | бр. | 40,00 – 40,00 |
| Специализирани услуги | |||
| 42 | Консултации от специалист на място (адрес) за офериране или без ангажиране. | бр. | 50,00 |
| 43 | Видеокамера – открито. | бр. | 50,00 – 100,00 |
| 44 | Видеокамера – закрити помещения. | бр. | 40,00 – 70,00 |
| 45 | Акустичен датчик. | бр. | 30,00 |
| 46 | Основа за противопожарен датчик. | бр. | 30,00 |
| 47 | Изнесен светлосигнализатор. | бр. | 30,00 |
| Апартаментни табла (на предпазител) | |||
| 48 | Апартаментно ел табло от 4 позиции. | бр. | 20,00 |
| 49 | Апартаментно ел табло до 8 позиции. | бр. | 20,00 |
| 50 | Апартаментно ел табло над 8 позиции. | бр. | 20,00 |
